Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 3436 CC |
| Compressieverhouding | 12.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI3 & Siemens/Continental PDK3000 |
| Boring x slag | 97,0 X 77,5 mm |
| Motorcode | MA1.21 |
| Cilinderinhoud | 3436 CC |
| Compressieverhouding | 12.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI3 & Siemens/Continental PDK3000 |
| Boring x slag | 97,0 X 77,5 mm |
| Motorcode | MA1.21 |
Porsche Cayman S 3.4i 320hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
320pk
335pk
15pk
Koppel
370Nm
390Nm
20Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
