Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 3996 CC |
| Compressieverhouding | 10.10 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS008 & ZF AL552 |
| Boring x slag | 86,0 X 86,0 mm |
| Motorcode | MDC.UA |
| Cilinderinhoud | 3996 CC |
| Compressieverhouding | 10.10 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS008 & ZF AL552 |
| Boring x slag | 86,0 X 86,0 mm |
| Motorcode | MDC.UA |
Porsche Cayenne 4.0 Turbo 550hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
550pk
620pk
70pk
Koppel
770Nm
870Nm
100Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
