Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 2995 CC |
| Compressieverhouding | 11.20 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS002 & ZF AL552 |
| Boring x slag | 84,5 X 89,0 mm |
| Motorcode | M.DCBE |
| Cilinderinhoud | 2995 CC |
| Compressieverhouding | 11.20 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS002 & ZF AL552 |
| Boring x slag | 84,5 X 89,0 mm |
| Motorcode | M.DCBE |
Porsche Cayenne 3.0T E-Hybrid 462hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
462pk
520pk
58pk
Koppel
700Nm
820Nm
120Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
