Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 4806 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI8 & Siemens/Continental SDI10.4 |
| Boring x slag | 96,0 X 83,0 mm |
| Motorcode | MCY.XA |
| Cilinderinhoud | 4806 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI8 & Siemens/Continental SDI10.4 |
| Boring x slag | 96,0 X 83,0 mm |
| Motorcode | MCY.XA |
Porsche Cayenne S 4.8 Turbo 570hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
570pk
640pk
70pk
Koppel
800Nm
950Nm
150Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
