Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 3604 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI10.2 |
| Boring x slag | 96,0 X 83,0 mm |
| Motorcode | MCX.ZA |
| Cilinderinhoud | 3604 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI10.2 |
| Boring x slag | 96,0 X 83,0 mm |
| Motorcode | MCX.ZA |
Porsche Cayenne GTS 3.6T 440hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
440pk
480pk
40pk
Koppel
600Nm
650Nm
50Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
