Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 4511 CC |
| Compressieverhouding | 11.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI4 |
| Boring x slag | 93,0 X 83,0 mm |
| Motorcode | M48/01 |
| Cilinderinhoud | 4511 CC |
| Compressieverhouding | 11.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI4 |
| Boring x slag | 93,0 X 83,0 mm |
| Motorcode | M48/01 |
Porsche Cayenne S 4.8 V8 385hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
385pk
405pk
20pk
Koppel
500Nm
535Nm
35Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
