Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 4806 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI4 |
| Boring x slag | 96,0 X 83,0 mm |
| Motorcode | M48.51 |
| Cilinderinhoud | 4806 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI4 |
| Boring x slag | 96,0 X 83,0 mm |
| Motorcode | M48.51 |
Porsche Cayenne S 4.8 Turbo 550hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
550pk
600pk
50pk
Koppel
750Nm
850Nm
100Nm
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
550pk
620pk
70pk
Koppel
750Nm
880Nm
130Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
