Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 4806 CC |
| Compressieverhouding | 12.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI4 |
| Boring x slag | 96,0 X 83,0 mm |
| Motorcode | M48/01G |
| Cilinderinhoud | 4806 CC |
| Compressieverhouding | 12.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI4 |
| Boring x slag | 96,0 X 83,0 mm |
| Motorcode | M48/01G |
Porsche Cayenne GTS 4.8 V8 405hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
405pk
425pk
20pk
Koppel
500Nm
535Nm
35Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
