Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 4511 CC |
| Compressieverhouding | 9.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch ME7.1.1 |
| Boring x slag | 93,0 X 83,0 mm |
| Motorcode | M48/50 |
| Cilinderinhoud | 4511 CC |
| Compressieverhouding | 9.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch ME7.1.1 |
| Boring x slag | 93,0 X 83,0 mm |
| Motorcode | M48/50 |
Porsche Cayenne 4.5 V8 Turbo 450hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
450pk
500pk
50pk
Koppel
620Nm
750Nm
130Nm
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
450pk
520pk
70pk
Koppel
620Nm
780Nm
160Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
