Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 2894 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS002 |
| Boring x slag | 84,5 X 86,0 mm |
| Motorcode | M.DCAB |
| Cilinderinhoud | 2894 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS002 |
| Boring x slag | 84,5 X 86,0 mm |
| Motorcode | M.DCAB |
Porsche Cayenne Coupé S 2.9 Bi-Turbo V6 440hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
440pk
510pk
70pk
Koppel
550Nm
780Nm
230Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
