Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 3436 CC |
| Compressieverhouding | 12.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI9 |
| Boring x slag | 97,0 X 77,5 mm |
| Motorcode | MA1.23 |
| Cilinderinhoud | 3436 CC |
| Compressieverhouding | 12.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI9 |
| Boring x slag | 97,0 X 77,5 mm |
| Motorcode | MA1.23 |
Porsche Boxster GTS 3.4i 330hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
330pk
350pk
20pk
Koppel
360Nm
400Nm
40Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
