Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 3800 CC |
| Compressieverhouding | 9.00 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI21 |
| Boring x slag | 102,0 X 77,5 mm |
| Motorcode | MDH.NA |
| Cilinderinhoud | 3800 CC |
| Compressieverhouding | 9.00 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI21 |
| Boring x slag | 102,0 X 77,5 mm |
| Motorcode | MDH.NA |
Porsche 911 3.8 Turbo GT2 RS 700hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
700pk
760pk
60pk
Koppel
750Nm
830Nm
80Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
