Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 2981 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI21.X & Siemens/Continental PDK4000 |
| Boring x slag | 91,0 X 76,4 mm |
| Motorcode | MDC.HA |
| Cilinderinhoud | 2981 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI21.X & Siemens/Continental PDK4000 |
| Boring x slag | 91,0 X 76,4 mm |
| Motorcode | MDC.HA |
Porsche 911 3.0T Carrera S / 4S 420hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
420pk
475pk
55pk
Koppel
500Nm
620Nm
120Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
