Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 2981 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI21.X & Siemens/Continental PDK4000 |
| Boring x slag | 91,0 X 76,4 mm |
| Motorcode | MDC.JA |
| Cilinderinhoud | 2981 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI21.X & Siemens/Continental PDK4000 |
| Boring x slag | 91,0 X 76,4 mm |
| Motorcode | MDC.JA |
Porsche 911 3.0T Carrera GTS / 4 GTS 450hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
450pk
520pk
70pk
Koppel
550Nm
660Nm
110Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
