Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 3800 CC |
| Compressieverhouding | 12.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI9 & Siemens/Continental PDK4000 |
| Boring x slag | 102,0 X 77,5 mm |
| Motorcode | MA1.03 |
| Cilinderinhoud | 3800 CC |
| Compressieverhouding | 12.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI9 & Siemens/Continental PDK4000 |
| Boring x slag | 102,0 X 77,5 mm |
| Motorcode | MA1.03 |
Porsche 911 Carrera S 3.8i 400hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
400pk
440pk
40pk
Koppel
440Nm
460Nm
20Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
