Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 3800 CC |
| Compressieverhouding | 9.80 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI9 & Siemens/Continental PDK4000 |
| Boring x slag | 102,0 X 77,5 mm |
| Motorcode | MA1.71 |
| Cilinderinhoud | 3800 CC |
| Compressieverhouding | 9.80 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI9 & Siemens/Continental PDK4000 |
| Boring x slag | 102,0 X 77,5 mm |
| Motorcode | MA1.71 |
Porsche 911 3.8i Turbo 520hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
520pk
600pk
80pk
Koppel
710Nm
800Nm
90Nm
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
520pk
620pk
100pk
Koppel
710Nm
820Nm
110Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
