Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 3600 CC |
| Compressieverhouding | 9.40 : 1 |
| Type ECU | Bosch ME7.8.2 |
| Boring x slag | 100,0 X 76,4 mm |
| Motorcode | M97/70S |
| Cilinderinhoud | 3600 CC |
| Compressieverhouding | 9.40 : 1 |
| Type ECU | Bosch ME7.8.2 |
| Boring x slag | 100,0 X 76,4 mm |
| Motorcode | M97/70S |
Porsche 911 GT2 3.6i 530hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
530pk
580pk
50pk
Koppel
680Nm
800Nm
120Nm
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
530pk
600pk
70pk
Koppel
680Nm
850Nm
170Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
