Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 3800 CC |
| Compressieverhouding | 9.80 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI3 |
| Boring x slag | 102,0 X 77,5 mm |
| Motorcode | MA1.70 |
| Cilinderinhoud | 3800 CC |
| Compressieverhouding | 9.80 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI3 |
| Boring x slag | 102,0 X 77,5 mm |
| Motorcode | MA1.70 |
Porsche 911 3.8i Turbo-S 530hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
530pk
580pk
50pk
Koppel
700Nm
800Nm
100Nm
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
530pk
600pk
70pk
Koppel
700Nm
850Nm
150Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
