Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 3600 CC |
| Compressieverhouding | 9.40 : 1 |
| Type ECU | Bosch ME7.8 |
| Boring x slag | 100,0 X 76,4 mm |
| Motorcode | M96.70S |
| Cilinderinhoud | 3600 CC |
| Compressieverhouding | 9.40 : 1 |
| Type ECU | Bosch ME7.8 |
| Boring x slag | 100,0 X 76,4 mm |
| Motorcode | M96.70S |
Porsche 911 3.6i GT2 Turbo 462hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
462pk
515pk
53pk
Koppel
620Nm
725Nm
105Nm
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
462pk
540pk
78pk
Koppel
620Nm
760Nm
140Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
