Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1598 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS042 |
| Boring x slag | 77,0 X 85,6 mm |
| Motorcode | EP6DTS |
| Cilinderinhoud | 1598 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS042 |
| Boring x slag | 77,0 X 85,6 mm |
| Motorcode | EP6DTS |
Peugeot 308 GTI 1.6 e-THP 263hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
263pk
295pk
32pk
Koppel
340Nm
380Nm
40Nm
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
263pk
305pk
42pk
Koppel
340Nm
400Nm
60Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
