Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1997 CC |
| Compressieverhouding | 18.00 : 1 |
| Type ECU | Delphi DCM3.4 & Siemens/Continental SID803A |
| Boring x slag | 85,0 X 88,0 mm |
| Motorcode | DW10BTED4 |
| Cilinderinhoud | 1997 CC |
| Compressieverhouding | 18.00 : 1 |
| Type ECU | Delphi DCM3.4 & Siemens/Continental SID803A |
| Boring x slag | 85,0 X 88,0 mm |
| Motorcode | DW10BTED4 |
Peugeot 307 2.0 HDiF 136hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
136pk
166pk
30pk
Koppel
320Nm
380Nm
60Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
