Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1997 CC |
| Compressieverhouding | 18.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC15C2 & Siemens/Continental SID803 |
| Boring x slag | 85,0 X 88,0 mm |
| Motorcode | DW10 |
| Cilinderinhoud | 1997 CC |
| Compressieverhouding | 18.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC15C2 & Siemens/Continental SID803 |
| Boring x slag | 85,0 X 88,0 mm |
| Motorcode | DW10 |
Peugeot 307 2.0 HDi 110hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
110pk
140pk
30pk
Koppel
250Nm
300Nm
50Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
