Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 999 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Delco E83 & Delco E80 |
| Boring x slag | 74,0 X 77,4 mm |
| Motorcode | B10XFT |
| Cilinderinhoud | 999 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Delco E83 & Delco E80 |
| Boring x slag | 74,0 X 77,4 mm |
| Motorcode | B10XFT |
Opel Adam 1.0T 90hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
90pk
130pk
40pk
Koppel
166Nm
210Nm
44Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
