Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1995 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C50 |
| Boring x slag | 84,0 X 90,0 mm |
| Motorcode | N47 |
| Cilinderinhoud | 1995 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C50 |
| Boring x slag | 84,0 X 90,0 mm |
| Motorcode | N47 |
Mini Paceman 2.0D 136hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
136pk
180pk
44pk
Koppel
305Nm
400Nm
95Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
