Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1598 CC |
| Compressieverhouding | 10.60 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental EMS2 & Siemens/Continental EMS5150 |
| Boring x slag | 77,0 X 85,8 mm |
| Motorcode | W10B16 |
| Cilinderinhoud | 1598 CC |
| Compressieverhouding | 10.60 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental EMS2 & Siemens/Continental EMS5150 |
| Boring x slag | 77,0 X 85,8 mm |
| Motorcode | W10B16 |
Mini One 1.6i 90hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
90pk
125pk
35pk
Koppel
140Nm
165Nm
25Nm
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
90pk
130pk
40pk
Koppel
140Nm
170Nm
30Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
