Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1496 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C50 & Bosch MD1CS001 |
| Boring x slag | 84,0 X 90,0 mm |
| Motorcode | B37C15A |
| Cilinderinhoud | 1496 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C50 & Bosch MD1CS001 |
| Boring x slag | 84,0 X 90,0 mm |
| Motorcode | B37C15A |
Mini One 1.5D 95hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
95pk
150pk
55pk
Koppel
220Nm
330Nm
110Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
