Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1198 CC |
| Compressieverhouding | 11.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MEVD17.2.3 |
| Boring x slag | 78,0 X 83,6 mm |
| Motorcode | B38A12U0 |
| Cilinderinhoud | 1198 CC |
| Compressieverhouding | 11.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MEVD17.2.3 |
| Boring x slag | 78,0 X 83,6 mm |
| Motorcode | B38A12U0 |
Mini One 1.2 Turbo 75hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
75pk
150pk
75pk
Koppel
180Nm
250Nm
70Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
