Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1598 CC |
| Compressieverhouding | 8.30 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental EMS2 |
| Boring x slag | 77,0 X 85,8 mm |
| Motorcode | W11B16 |
| Cilinderinhoud | 1598 CC |
| Compressieverhouding | 8.30 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental EMS2 |
| Boring x slag | 77,0 X 85,8 mm |
| Motorcode | W11B16 |
Mini Cooper S 1.6T JCW 210hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
210pk
225pk
15pk
Koppel
240Nm
260Nm
20Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
