Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1950 CC |
| Compressieverhouding | 15.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch MD1CP001 |
| Boring x slag | 82,0 X 92,3 mm |
| Cilinderinhoud | 1950 CC |
| Compressieverhouding | 15.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch MD1CP001 |
| Boring x slag | 82,0 X 92,3 mm |
Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI 150hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
150pk
190pk
40pk
Koppel
330Nm
430Nm
100Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
