Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 2925 CC |
| Compressieverhouding | 15.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch MD1CP001 |
| Boring x slag | 82,0 X 92,0 mm |
| Motorcode | OM656 D 29 R SCR |
| Cilinderinhoud | 2925 CC |
| Compressieverhouding | 15.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch MD1CP001 |
| Boring x slag | 82,0 X 92,0 mm |
| Motorcode | OM656 D 29 R SCR |
Mercedes-Benz GLS 400d 331hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
331pk
380pk
49pk
Koppel
700Nm
840Nm
140Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
