Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1950 CC | 
| Compressieverhouding | 15.50 : 1 | 
| Type ECU | Bosch MRD1.41 & Bosch MD1CP001 | 
| Boring x slag | 82,0 X 92,3 mm | 
| Motorcode | OM656.920 | 
| Cilinderinhoud | 1950 CC | 
| Compressieverhouding | 15.50 : 1 | 
| Type ECU | Bosch MRD1.41 & Bosch MD1CP001 | 
| Boring x slag | 82,0 X 92,3 mm | 
| Motorcode | OM656.920 | 
Mercedes-Benz E 300d 245hp
Standaard
        Na tuning
        Verschil
        PK
        245pk
        
                270pk
                
            
        
                25pk
                
            
        Koppel
        500Nm
        
                560Nm
            
        
                60Nm
            
        
                            Methode
                            chiptuning
                        
                                        
                        Opties
                        stage 1, stage 2, decat
                    
                