Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1991 CC |
| Compressieverhouding | 9.80 : 1 |
| Type ECU | Bosch MED17.7.2 & Siemens/Continental VGS4-NAG2 |
| Boring x slag | 83,0 X 92,0 mm |
| Motorcode | M274.920 |
| Cilinderinhoud | 1991 CC |
| Compressieverhouding | 9.80 : 1 |
| Type ECU | Bosch MED17.7.2 & Siemens/Continental VGS4-NAG2 |
| Boring x slag | 83,0 X 92,0 mm |
| Motorcode | M274.920 |
Mercedes-Benz C 350 e Hybrid 279hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
279pk
330pk
51pk
Koppel
600Nm
650Nm
50Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
