Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1998 CC |
| Compressieverhouding | 13.00 : 1 |
| Type ECU | Denso 27522 & Denso SH7058 |
| Boring x slag | 83,5 X 91,2 mm |
| Motorcode | P5-VPS |
| Cilinderinhoud | 1998 CC |
| Compressieverhouding | 13.00 : 1 |
| Type ECU | Denso 27522 & Denso SH7058 |
| Boring x slag | 83,5 X 91,2 mm |
| Motorcode | P5-VPS |
Mazda MX-5 2.0 SkyActiv-G 160hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
160pk
170pk
10pk
Koppel
200Nm
220Nm
20Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
