Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1499 CC |
| Compressieverhouding | 14.80 : 1 |
| Type ECU | Denso S5 |
| Boring x slag | 76,0 X 82,6 mm |
| Motorcode | S5DPTS |
| Cilinderinhoud | 1499 CC |
| Compressieverhouding | 14.80 : 1 |
| Type ECU | Denso S5 |
| Boring x slag | 76,0 X 82,6 mm |
| Motorcode | S5DPTS |
Mazda CX-3 1.5 SkyActiv-D 105hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
105pk
130pk
25pk
Koppel
270Nm
320Nm
50Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
