Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 16.00 : 1 |
| Type ECU | Delphi DCM6.2 |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 16.00 : 1 |
| Type ECU | Delphi DCM6.2 |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
MAN TGE 2.0 TDI CR 102hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
102pk
160pk
58pk
Koppel
300Nm
350Nm
50Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
