Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1999 CC |
| Compressieverhouding | 9.30 : 1 |
| Type ECU | Bosch MED17.2 & Bosch MG1CS017 |
| Boring x slag | 87,5 X 83,1 mm |
| Cilinderinhoud | 1999 CC |
| Compressieverhouding | 9.30 : 1 |
| Type ECU | Bosch MED17.2 & Bosch MG1CS017 |
| Boring x slag | 87,5 X 83,1 mm |
Lincoln Corsair 2.0 Ecoboost 250hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
250pk
270pk
20pk
Koppel
373Nm
400Nm
27Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
