Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1582 CC |
| Compressieverhouding | 16.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C57 |
| Boring x slag | 72,2 X 84,5 mm |
| Motorcode | D4FB |
| Cilinderinhoud | 1582 CC |
| Compressieverhouding | 16.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C57 |
| Boring x slag | 72,2 X 84,5 mm |
| Motorcode | D4FB |
Kia Stonic 1.6 CRDi 110hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
110pk
145pk
35pk
Koppel
260Nm
320Nm
60Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
