Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 2199 CC |
| Compressieverhouding | 16.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C08 & Bosch EDC17C57 & Bosch EDC17CP14 & Bosch MD1CS012 |
| Boring x slag | 85,4 X 96,0 mm |
| Motorcode | D4HB |
| Cilinderinhoud | 2199 CC |
| Compressieverhouding | 16.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C08 & Bosch EDC17C57 & Bosch EDC17CP14 & Bosch MD1CS012 |
| Boring x slag | 85,4 X 96,0 mm |
| Motorcode | D4HB |
Kia Carnival 2.2 CRDI 200hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
200pk
230pk
30pk
Koppel
431Nm
480Nm
49Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
