Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1999 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MED17.2 & Bosch MED17.9.7 |
| Boring x slag | 87,5 X 83,1 mm |
| Motorcode | 204PT |
| Cilinderinhoud | 1999 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MED17.2 & Bosch MED17.9.7 |
| Boring x slag | 87,5 X 83,1 mm |
| Motorcode | 204PT |
Jaguar XF 2.0 SC Turbo 240hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
240pk
270pk
30pk
Koppel
340Nm
400Nm
60Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
