Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 2998 CC |
| Type ECU | Bosch EDC17CP52 & Bosch EDC17C49 & Bosch EDC16C39 |
| Boring x slag | 95,8 X 104,0 mm |
| Motorcode | F1CFL411F |
| Cilinderinhoud | 2998 CC |
| Type ECU | Bosch EDC17CP52 & Bosch EDC17C49 & Bosch EDC16C39 |
| Boring x slag | 95,8 X 104,0 mm |
| Motorcode | F1CFL411F |
Iveco Daily 3.0 CR (EUR 5) 170hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
170pk
200pk
30pk
Koppel
400Nm
460Nm
60Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
