Vermogen pk
Standaard
69pk
Getuned
79pk
Verschil
Koppel Nm
Standaard
95Nm
Getuned
110Nm
Koppel
Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 998 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch M7.9.8 & Bosch ME17.9.11 & Kefico CPEGD2.20.x |
| Boring x slag | 77,0 X 84,0 mm |
| Motorcode | G3LA |
| Cilinderinhoud | 998 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch M7.9.8 & Bosch ME17.9.11 & Kefico CPEGD2.20.x |
| Boring x slag | 77,0 X 84,0 mm |
| Motorcode | G3LA |
Hyundai i10 1.0i 69hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
69pk
79pk
10pk
Koppel
95Nm
110Nm
15Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
