Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 988 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MED17.9.3 |
| Boring x slag | 73,0 X 78,7 mm |
| Motorcode | P10A2 |
| Cilinderinhoud | 988 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MED17.9.3 |
| Boring x slag | 73,0 X 78,7 mm |
| Motorcode | P10A2 |
Honda Civic 1.0 VTEC 129hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
129pk
150pk
21pk
Koppel
180Nm
240Nm
60Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
