Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1597 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MED17.2.2 |
| Boring x slag | 79,0 X 81,4 mm |
| Motorcode | JQGA |
| Cilinderinhoud | 1597 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MED17.2.2 |
| Boring x slag | 79,0 X 81,4 mm |
| Motorcode | JQGA |
Ford Transit Connect 1.6 EcoBoost 150hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
150pk
195pk
45pk
Koppel
240Nm
300Nm
60Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
