Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1996 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SID209 & Siemens/Continental SID211 & Bosch DCU17PC43 & Siemens/Continental SID212 |
| Boring x slag | 84,0 X 90,0 mm |
| Cilinderinhoud | 1996 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SID209 & Siemens/Continental SID211 & Bosch DCU17PC43 & Siemens/Continental SID212 |
| Boring x slag | 84,0 X 90,0 mm |
Ford Tourneo Custom 2.0 Ecoblue 130hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
130pk
190pk
60pk
Koppel
385Nm
450Nm
65Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
