Vermogen pk
Standaard
205pk
Getuned
225pk
Verschil
Koppel Nm
Standaard
500Nm
Getuned
560Nm
Koppel
Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1996 CC |
| Compressieverhouding | 15.80 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SID213 |
| Boring x slag | 84,0 X 90,0 mm |
| Motorcode | YN2X |
| Cilinderinhoud | 1996 CC |
| Compressieverhouding | 15.80 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SID213 |
| Boring x slag | 84,0 X 90,0 mm |
| Motorcode | YN2X |
Ford Ranger 2.0 Ecoblue 205hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
205pk
225pk
20pk
Koppel
500Nm
560Nm
60Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
