Vermogen pk
Standaard
170pk
Getuned
190pk
Verschil
Koppel Nm
Standaard
420Nm
Getuned
440Nm
Koppel
Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1996 CC |
| Compressieverhouding | 16.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch DCU17PC43 & Siemens/Continental SID212 |
| Boring x slag | 84,0 X 90,0 mm |
| Cilinderinhoud | 1996 CC |
| Compressieverhouding | 16.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch DCU17PC43 & Siemens/Continental SID212 |
| Boring x slag | 84,0 X 90,0 mm |
Ford Ranger 2.0 Ecoblue 170hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
170pk
190pk
20pk
Koppel
420Nm
440Nm
20Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
