Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1497 CC |
| Compressieverhouding | 9.70 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS016 |
| Boring x slag | 84,0 X 90,0 mm |
| Motorcode | YZJA |
| Cilinderinhoud | 1497 CC |
| Compressieverhouding | 9.70 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS016 |
| Boring x slag | 84,0 X 90,0 mm |
| Motorcode | YZJA |
Ford Puma 1.5T Ecoboost ST 200hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
200pk
230pk
30pk
Koppel
320Nm
390Nm
70Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
