Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 999 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS016 |
| Boring x slag | 71,9 X 82,0 mm |
| Motorcode | BZJA |
| Cilinderinhoud | 999 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS016 |
| Boring x slag | 71,9 X 82,0 mm |
| Motorcode | BZJA |
Ford Puma 1.0 Ecoboost 155hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
155pk
165pk
10pk
Koppel
220Nm
245Nm
25Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
