Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 999 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS016 |
| Boring x slag | 71,9 X 82,0 mm |
| Motorcode | B7JE |
| Cilinderinhoud | 999 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS016 |
| Boring x slag | 71,9 X 82,0 mm |
| Motorcode | B7JE |
Ford Puma 1.0 Ecoboost 125hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
125pk
145pk
20pk
Koppel
200Nm
240Nm
40Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
