Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1999 CC |
| Compressieverhouding | 9.70 : 1 |
| Type ECU | Bosch MED17.2.2 & Bosch MED17.0 & Bosch MEDG17.0 |
| Boring x slag | 87,5 X 83,0 mm |
| Motorcode | R9MA |
| Cilinderinhoud | 1999 CC |
| Compressieverhouding | 9.70 : 1 |
| Type ECU | Bosch MED17.2.2 & Bosch MED17.0 & Bosch MEDG17.0 |
| Boring x slag | 87,5 X 83,0 mm |
| Motorcode | R9MA |
Ford Kuga 2.0T Ecoboost 245hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
245pk
270pk
25pk
Koppel
394Nm
430Nm
36Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
